| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modell | 1640 ('85) | 760 ('79) |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1979 bis 1983 |
| Bewertung | Case IH 1640 ('85) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 760 ('79) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Perkins |
| Motoren Modell | D466 | AV8.540 |
| Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 8849 cm3 (8,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 340 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | 550 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 102 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 6,63 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 363 cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 4,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 7,29 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,1 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,89 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 4,14 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 9480 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 14L16 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Massey-Ferguson 760 ('79) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |