| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modell | 1640 ('85) | M 1320 |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1980 bis 1981 |
| Bewertung | Case IH 1640 ('85) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1320 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Deutz |
| Motoren Modell | D466 | F6L913 |
| Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 89 kW / 121 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 210 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | 300 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 412 cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,57 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 9,46 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 2,95 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,82 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,35 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7480 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Deutz-Fahr M 1320 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |