| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | S 1000 | TC5060 RS |
| Jahre | von 1960 bis 1964 | von 2012 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell S 1000 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo-Penta | Iveco |
| Motoren Modell | D 47 A | NEF 42 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 58 kW / 79 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 303 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,63 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 330 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,6 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,87 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8620 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 750/65LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Bolinder-Munktell S 1000 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |