| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | MST-95 | CX6090 |
| Jahre | von 1956 bis 1959 | von 2011 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST-95 Bewertung Neu! | New Holland CX6090 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
| Motoren Modell | D 47 A | Cursor 9 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,97 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 350 cm | 345 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,26 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,52 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,1 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 3,2 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 4,2 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3950 kg | 15200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14-28 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/70R24 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |