| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | MST 94 | TC5040 ('07) |
| Jahre | von 1954 bis 1955 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 94 Bewertung Neu! | New Holland TC5040 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
| Motoren Modell | ED | NEF 17 |
| Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 270 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,85 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 350 cm | 389 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,05 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,1 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,1 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,1 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2/10-28 | 18,4R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 400/70-20 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |