| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | MST 94 | L 626 MCS |
| Jahre | von 1954 bis 1955 | |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 94 Bewertung Neu! | New Holland L 626 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | IVECO |
| Motoren Modell | ED | IVECO 7.70 |
| Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 7700 cm3 (7,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 190 kW / 259 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 270 cm | 420 - 760 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,85 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 350 cm | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,05 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,1 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,1 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | 3,1 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.48 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2/10-28 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland L 626 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |