| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | MST 901 | TC5050 |
| Jahre | von 1956 bis 1960 | |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 901 Bewertung Neu! | New Holland TC5050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | New Holland |
| Motoren Modell | D 47 A | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 274 – 366 cm | 366 - 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 91,5 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,93 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 325 cm | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,01 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 2 | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,45 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,15 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3950 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9/13-28 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |