| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | John Deere |
| Modell | MST 901 | 1055 ('85) |
| Jahre | von 1956 bis 1960 | von 1985 bis 1989 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 901 Bewertung Neu! | John Deere 1055 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | John Deere |
| Motoren Modell | D 47 A | 6.539 DZ 03 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 77 kW / 105 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 175 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 274 – 366 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 – 425 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 91,5 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,93 m2 | 3,77 m2 |
| Schüttler Länge | 325 cm | 365 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,01 m2 | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 3,07 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,45 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 3,15 m | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | 3,42 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3950 kg | 6400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9/13-28 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | John Deere 1055 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |