| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | Fendt |
| Modell | MST 901 | 5250 E ('08) |
| Jahre | von 1956 bis 1960 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 901 Bewertung Neu! | Fendt 5250 E ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
| Motoren Modell | D 47 A | NEF 24 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 274 – 366 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 91,5 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,93 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 325 cm | 426 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,01 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,45 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | 3,15 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3950 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9/13-28 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |