technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
Modell | Aktiv 800 | CX8040 ('06) |
Jahre | von 1966 bis 1969 | von 2006 bis 2011 |
Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | New Holland CX8040 ('06) Bewertung Neu! |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Iveco |
Motoren Modell | A4.107 | Cursor 9 |
Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
Zylinder | 4 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 234 kW / 318 PS |
Tankinhalt | 78 l. | 750 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 610 cm |
Alternative Headers | n.d. | 610 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | hydraulisch |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 75 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 5,56 m2 |
Schüttler Länge | 265 cm | 367 cm |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 5,4 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 6,68 m | 10,5 m |
Breite (mit Header) | 2,67 m | 6,54 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,79 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12450 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 900/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 540/65R30 |
Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | 540/65R24 |
technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |