| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | John Deere |
| Modell | Aktiv 800 | 9660 WTS |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | John Deere 9660 WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | John Deere |
| Motoren Modell | A4.107 | PowerTECH PVX 6081HZ010 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 205 kW / 279 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 670 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | hydraulisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 265 cm | 460 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,68 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 2,67 m | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | 18,40-26 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | John Deere 9660 WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |