| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | Deutz-Fahr |
| Modell | Aktiv 800 | M 2480 |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 1979 bis 1986 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.107 | F6L912 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 76 kW / 104 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 4,82 m2 |
| Schüttler Länge | 265 cm | 374 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 3,78 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,68 m | 8,44 m |
| Breite (mit Header) | 2,67 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,55 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | 3,55 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 2480 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |