| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Massey-Ferguson |
| Modell | ST 257 | 16 ('87) |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1987 bis 1991 |
| Bewertung | BM-Volvo ST 257 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 16 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.99 | A4.236 |
| Hubraum | 1620 cm3 (1,6 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 26 kW / 35 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 60 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 198 cm | 267 cm |
| Alternative Headers | 236 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 75 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,04 m2 | 2,96 m2 |
| Schüttler Länge | 267 cm | 340 cm |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,61 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,47 m2 | 1,82 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20,8 km/h | 19,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,04 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 2,63 m | 3,04 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,64 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4120 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2140 kg | 3885 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 10/80-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9R28 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |