| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | New Holland |
| Modell | S 950 | TF46 |
| Jahre | von 1966 bis 1972 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | BM-Volvo S 950 Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | D 50 A | OM 422 |
| Hubraum | 5130 cm3 (5,1 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 300 – 520 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,63 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | 284 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,11 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,6 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 815-290 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |