| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | John Deere |
| Modell | S 950 | MD 530 ('65) |
| Jahre | von 1966 bis 1972 | von 1965 bis 1971 |
| Bewertung | BM-Volvo S 950 Bewertung Neu! | John Deere MD 530 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | John Deere |
| Motoren Modell | D 50 A | 4.219 D |
| Hubraum | 5130 cm3 (5,1 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | 180 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 300 – 520 cm | 255 – 365 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,63 m2 | 3,55 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 341 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,11 m2 | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,6 m2 | 2,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9 m | 8,3 m |
| Breite (mit Header) | 4 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 3,43 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5000 kg | 5000 / 5425 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 815-290 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 7,50-16 |
| technische daten | BM-Volvo S 950 | John Deere MD 530 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |