| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Sampo |
| Modell | S 900 | 690 ('87) |
| Jahre | von 1967 bis 1973 | von 1987 bis 1990 |
| Bewertung | BM-Volvo S 900 Bewertung Neu! | Sampo 690 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | A4.236 | 411 DSL |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 68 kW / 92 PS |
| Tankinhalt | 115 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 343 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,05 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 332 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,1 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,16 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | 2,77 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,18 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4970 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4650 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-28 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | 16,9R30 |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | 400-17,5 |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |