| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Massey-Ferguson |
| Modell | S 900 | 187 ('74) |
| Jahre | von 1967 bis 1973 | von 1974 bis 1975 |
| Bewertung | BM-Volvo S 900 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 187 ('74) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.236 | A4.236 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 50 kW / 68 PS |
| Tankinhalt | 115 l. | 122 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 252 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 106 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | kchlüssel |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | Schlüssel |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 81 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,05 m2 | 2,35 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 282 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 0,77 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 1,68 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,1 km/h | 17,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,16 m | 7,65 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,26 m |
| Breite (ohne Header) | 2,77 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,18 m | 3,06 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4650 kg | 4640 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-28 | 20-20 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Massey-Ferguson 187 ('74) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |