| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Deutz-Fahr |
| Modell | S 900 | M 980 |
| Jahre | von 1967 bis 1973 | von 1981 bis 1988 |
| Bewertung | BM-Volvo S 900 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 980 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.236 | F4L912 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 54 kW / 74 PS |
| Tankinhalt | 115 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 297 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,05 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 347 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,1 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,16 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 2,77 m | 2,86 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,18 m | 3,28 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4650 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-28 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | Deutz-Fahr M 980 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |