| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | BM-Volvo |
| Modell | S 900 | S 950 |
| Jahre | von 1967 bis 1973 | von 1966 bis 1972 |
| Bewertung | BM-Volvo S 900 Bewertung Neu! | BM-Volvo S 950 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Volvo Penta |
| Motoren Modell | A4.236 | D 50 A |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 5130 cm3 (5,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 115 l. | 150 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 300 – 520 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 110 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,05 m2 | 3,63 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 330 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 1,11 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,19 m2 | 2,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,1 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,16 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 4 m |
| Breite (ohne Header) | 2,77 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,18 m | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4650 kg | 5000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-28 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 815-290 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |