| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | New Holland |
| Modell | S 280 | CSX7040 |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 2008 bis 2010 |
| Bewertung | BM-Volvo S 280 Bewertung Neu! | New Holland CSX7040 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | A4.107 | NEF 36 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 30 kW / 41 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 60 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 236 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 396 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 75 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,04 m2 | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | 267 cm | 378 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,61 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,47 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 2,85 m | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,05 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2175 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | BM-Volvo S 280 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |