| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Deutz-Fahr |
| Modell | S 1000A | M 35.70 E |
| Jahre | von 1964 bis 1968 | von 1981 bis 1989 |
| Bewertung | BM-Volvo S 1000A Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 35.70 E Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo-Penta | Deutz |
| Motoren Modell | D 47 A | BF6L913 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 89 kW / 121 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 303 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 420 cm | 300 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,63 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 397 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,65 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,4 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 9,3 m |
| Breite (mit Header) | 3,39 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,6 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,87 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8480 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 815-290 | 12,50-18 |
| technische daten | BM-Volvo S 1000A | Deutz-Fahr M 35.70 E |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |