| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Fahr |
| Modell | S 1000 | M 1000 |
| Jahre | von 1960 bis 1963 | von 1967 bis 1975 |
| Bewertung | BM-Volvo S 1000 Bewertung Neu! | Fahr M 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo-Penta | Deutz |
| Motoren Modell | D 47 A | F6L912 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 58 kW / 79 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 303 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,63 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 361 cm |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,4 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,6 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,87 m | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4700 kg | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,5/80-15 |
| technische daten | BM-Volvo S 1000 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |