| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | BM Volvo | Massey-Ferguson |
| Modell | Aktiv 800 | 16 ('87) |
| Jahre | von 1966 bis 1979 | von 1987 bis 1991 |
| Bewertung | BM Volvo Aktiv 800 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 16 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.107 | A4.236 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 221 cm | 267 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,18 m2 | 2,96 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 340 cm |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,61 m2 | 1,82 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 19,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | mechanisch |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,73 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 2,65 m | 3,04 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,65 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4120 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2150 kg | 3885 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 280-15,5 | 10/80-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9R28 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM Volvo Aktiv 800 | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |