| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Sampo |
| Modell | Aktiv 1000 | 680 ('85) |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1985 bis 1987 |
| Bewertung | BM-Volvo Aktiv 1000 Bewertung Neu! | Sampo 680 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | A4.236 | 411 DL |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 62 kW / 84 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 282 cm | 290 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | elektrisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,88 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 332 cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,86 m2 | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,18 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,8 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,8 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 3,02 m | 3,2 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2750 kg | 4480 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 260-15,5 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |