| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | New Holland |
| Modell | Aktiv 1000 | TC56 RS ('06) |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 2006 bis 2007 |
| Bewertung | BM-Volvo Aktiv 1000 Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | A4.236 | NEF 6 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 282 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | hydraulisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,88 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 330 cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,86 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,18 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,8 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,02 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2750 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 260-15,5 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |