| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | New Holland |
| Modell | Aktiv 1000 | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | BM-Volvo Aktiv 1000 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Fiat |
| Motoren Modell | A4.236 | 8061 S |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 282 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,88 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 330 cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,86 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,18 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,8 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,8 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 3,02 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2750 kg | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 260-15,5 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |