| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Claas |
| Modell | Aktiv 1000 | Protector |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1968 bis 1972 |
| Bewertung | BM-Volvo Aktiv 1000 Bewertung Neu! | Claas Protector Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.236 | F4L912 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 53 kW / 72 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 282 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 125 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,88 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 340 cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,86 m2 | 0,93 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,18 m2 | 3,15 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,8 km/h | 17,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,8 m | 9,24 m |
| Breite (mit Header) | 3,02 m | 4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | 3,32 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2750 kg | 5190 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 260-15,5 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,5/80-15 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Claas Protector |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |