technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Marke | Bizon | New Holland |
Modell | Z058 Rekord ('84) | Clayson 8060 ('79) |
Jahre | von 1984 bis 2003 | von 1979 bis 1982 |
Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('84) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Motorhersteller | Leyland | Ford |
Motoren Modell | 6CT107/R4 | 2715E |
Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 85 kW / 116 PS |
Tankinhalt | 240 l. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
Alternative Headers | n.d. | 335 – 610 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 400 cm | 330 cm |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22,8 km/h |
Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 8,82 m |
Breite (mit Header) | 4,63 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,22 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 / 8200 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
technische daten | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('79) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |