| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Case International |
| Modell | Z058 Rekord ('80) | 915 |
| Jahre | von 1980 bis 1984 | von 1968 bis 1977 |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('80) Bewertung Neu! | Case International 915 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Case IH |
| Motoren Modell | 6CT107/R2 | DT414 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6784 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 101 kW / 137 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 564 cm |
| Alternative Headers | 360 – 500 cm | 503 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 123 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 4,82 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 3,05 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8200 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6600 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 7,50-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('80) | Case International 915 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |