| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Sampo |
| Modell | Z058 Rekord ('03) | 2075 TS ('97) |
| Jahre | von 2003 bis 2004 | von 1997 bis 1999 |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('03) Bewertung Neu! | Sampo 2075 TS ('97) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | 620 DSL |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | 390 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 410 cm |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 23,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 9,93 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 4,83 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 kg | 7500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 375/75R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Sampo 2075 TS ('97) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |