| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | Z058 Rekord ('03) | TC5050 ('07) |
| Jahre | von 2003 bis 2004 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('03) Bewertung Neu! | New Holland TC5050 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Iveco |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | NEF 18 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 389 cm |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | verfügbar |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 kg | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |