| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | Z058 Rekord ('03) | TC5050 |
| Jahre | von 2003 bis 2004 | |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('03) Bewertung Neu! | New Holland TC5050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | New Holland |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 366 - 457 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 400 cm | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | optional | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | n.d. |
| Heizung | Heizung optional | n.d. |