| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Fahr |
| Modell | Z058 Rekord ('03) | M 1302 |
| Jahre | von 2003 bis 2004 | von 1975 bis 1980 |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('03) Bewertung Neu! | Fahr M 1302 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Deutz |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | BF6L913 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 210 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | 300 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 413 cm |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 3,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 9,4 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 2,95 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,67 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,32 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7100 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |