| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Deutz-Fahr |
| Modell | Z058 Rekord ('03) | M 33.70 |
| Jahre | von 2003 bis 2004 | von 1994 bis 1997 |
| Bewertung | Bizon Z058 Rekord ('03) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.70 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Deutz |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | F4L912 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 57 kW / 78 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | 300 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 347 cm |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,93 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 1,98 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7150 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 16,9R28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z058 Rekord ('03) | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |