| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Deutz-Fahr |
| Modell | Z043 | M 1080 |
| Jahre | von 1979 bis 1980 | von 1981 bis 1988 |
| Bewertung | Bizon Z043 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Deutz |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | F5L912 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 4710 cm3 (4,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 5 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 60 kW / 82 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 180 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 297 cm |
| Alternative Headers | 330 cm | 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 347 cm |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 2,86 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | 3,28 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | 4790 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z043 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |