| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | Z042 | Clayson 8080 Hydro |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1984 bis 1987 |
| Bewertung | Bizon Z042 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8080 Hydro Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | OM 421 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 151 kW / 205 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 579 cm |
| Alternative Headers | 330 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | 5,79 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 330 cm |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | 4,97 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 6,3 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |