| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Massey-Ferguson |
| Modell | Z042 | MF 7280 Centora |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | |
| Bewertung | Bizon Z042 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson MF 7280 Centora Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | AGCO SiSu Power |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | SiSu 8.4 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 278 kW / 378 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | 330 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 360 cm | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | optional | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 6.80 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16430 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 650 / 75 R32; 800 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 500 / 60 - 26.5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Massey-Ferguson MF 7280 Centora |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung optional | n.d. |