| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Bizon |
| Modell | Z042 | Z052 Super |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1973 bis 1976 |
| Bewertung | Bizon Z042 Bewertung Neu! | Bizon Z052 Super Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Leyland |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6555 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 330 cm | 520 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 125 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | 4,5 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 360 cm |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | 2,92 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | optional |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 8,15 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 4,63 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | 3,63 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | 7040 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z042 | Bizon Z052 Super |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung optional |