| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Sampo |
| Modell | Z040 | 650 |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1979 bis 1985 |
| Bewertung | Bizon Z040 Bewertung Neu! | Sampo 650 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | 411 CL |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 62 kW / 84 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 335 cm |
| Alternative Headers | 330 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 332 cm |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | 2,24 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 3,7 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,54 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | 2,88 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | 4400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |