| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Pronar |
| Modell | Z040 | Wektor |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | |
| Bewertung | Bizon Z040 Bewertung Neu! | Pronar Wektor Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Jamz |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | Jamz 236 ND |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 154 kW / 210 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 330 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 100 cm | 120 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4/7 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 360 cm | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,34 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable, einstellbar |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3/3 (je nach modell) |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 12 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 4.4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3.98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 28L - R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 18.4 - 24HC8 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung optional | n.d. |