| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | BS-Z110 ('90) | TC5070 ('07) |
| Jahre | von 1990 bis 2003 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('90) Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | WS PZL Mielec | Iveco |
| Motoren Modell | SW680/17/1 | NEF 20 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 152 kW / 207 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 389 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10790 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |