| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Deutz-Fahr |
| Modell | BS-Z110 ('90) | Topliner 4120 HSTV |
| Jahre | von 1990 bis 2003 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('90) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Motorhersteller | WS PZL Mielec | Deutz |
| Motoren Modell | SW680/17/1 | BF6M1015 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 900 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 630 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 540 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 10,42 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 480 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 7,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10790 kg | 16660 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 14900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/50-22,5 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |