| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Case IH |
| Modell | BS-Z110 ('90) | Axial-Flow 9230 ('11) |
| Jahre | von 1990 bis 2003 | von 2011 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('90) Bewertung Neu! | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | WS PZL Mielec | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | SW680/17/1 | Cursor 13 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 420 kW / 571 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 166 l. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 760 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 262 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 7,95 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10790 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 17800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 600/65R28 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/70R28 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |