| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | BS-Z110 ('87) | TF42 |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1982 bis 1995 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('87) Bewertung Neu! | New Holland TF42 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Iveco Aifo |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | 8361 T |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 132 kW / 180 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 420 cm | 457 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 236 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | verfügbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
4 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10330 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 24,5/75-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,0/70-20 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |