| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Laverda |
| Modell | BS-Z110 ('87) | 3700 |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1983 bis 1988 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('87) Bewertung Neu! | Laverda 3700 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Iveco |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | 8361 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 420 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 135 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 4,46 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
4 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 9,38 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 4,71 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 8880 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Laverda 3700 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |