| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | BM-Volvo |
| Modell | BS-Z110 ('87) | S 950 |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1966 bis 1972 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('87) Bewertung Neu! | BM-Volvo S 950 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Volvo Penta |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | D 50 A |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 5130 cm3 (5,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 150 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 420 cm | 300 – 520 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 110 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,63 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,11 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 2,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 815-290 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |