| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | BM Volvo |
| Modell | BS-Z110 ('87) | Aktiv 800 |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1966 bis 1979 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('87) Bewertung Neu! | BM Volvo Aktiv 800 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Perkins |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | A4.107 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 1760 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 31 kW / 42 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 78 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 221 cm |
| Alternative Headers | 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | verfügbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 80 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,18 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 272 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 1,61 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 6,73 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 2,65 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,65 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 2150 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 12,4-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 280-15,5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | BM Volvo Aktiv 800 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |