| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | Bizon |
| Modell | BS-Z110 ('87) | Z056 Super |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1976 bis 1994 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('87) Bewertung Neu! | Bizon Z056 Super Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Leyland |
| Motoren Modell | 6CT107/R4 | SW 400/R3 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6555 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 420 cm | 360 – 520 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 125 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 360 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 2,92 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | optional |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3/4 (je nach modell) |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,15 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 4,63 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,63 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7300 / 7700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,50-15 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('87) | Bizon Z056 Super |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung optional |