| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Bautz | New Holland |
| Modell | Titan 1301 | Clayson 8030 ('82) |
| Jahre | von 1970 bis 1972 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Bautz Titan 1301 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | - | Fiat |
| Motoren Modell | - | 8051 J |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 5 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 380 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 320 – 450 cm | 335 – 396 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,8 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 357 cm |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,5 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,35 m |
| Breite (ohne Header) | 2,73 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,98 m | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6200 kg | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4/15-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | Bautz Titan 1301 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |