| Allgemeine Informationen über New Holland CX8030 | |
|---|---|
| Marke | New Holland |
| Modell | CX8030 |
| Jahre | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland CX8030 Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum New Holland CX8030 | Fragen - New Holland CX8030 forum Neu! |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 15 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 |
| Turbolader | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 200 kW / 272 PS |
| Tankinhalt | 500 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm |
| Alternative Headers | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,56 m2 |
| Schüttler Länge | 367 cm |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,79 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12260 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 |
| New Holland CX8030 technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung |